| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE,Rohs |
| Quantité de commande min: | 1 morceaux |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | emballage en bois |
| Délai de livraison: | 15-20 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 500pcs par mois |
| Certificat: | CE/ROHS | La température: | En-dessous de 18 degrés |
|---|---|---|---|
| climat: | NST | filtre le matériel: | Acier inoxydable |
| quantité de casserole: | Facultatif | Taille: | 1605 * 1120 * 1386 MM |
| Puissance évaluée: | 1520W | Panneau latéral: | Plastiques renforcés par fibre de verre |
| Tension/fréquence: | 220v / 50hz / 110v / 60hz en option | Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Surligner: | Congélateur d'affichage de crème glacée de réfrigération,Petit congélateur d'affichage de crème glacée,Congélateur dur d'affichage de crème glacée |
||
Congélateur dur d'affichage de crème glacée de petite réfrigération
caractéristique principale
|
Spécifications produit |
|
|
Taille |
1605*1120*1386MM |
|
Puissance évaluée |
1520W |
|
Arrangement de température |
-22°C~-18°C |
|
Compresseur |
embraco |
|
Réfrigérant |
R404a |
|
Thermostat |
Elitech numérique |
|
Boîte de lampe |
Sur l'avant, facultatif |
|
Panneau latéral |
plastiques renforcés par fibre de verre |
|
Roue mobile facile |
avec |
|
Plateau à l'intérieur |
facultatif |
|
Lumière à l'intérieur |
T5/LED facultatif |
|
tension/fréquence |
220v/50hz /110v/60hz facultatif |
|
couleur |
adapté aux besoins du client |
|
emballage |
cadre en bois |
la taille adaptée aux besoins du client sont bien accueillies, de 10 plateaux à 20 plateaux, a adapté la couleur aux besoins du client, marque adaptée aux besoins du client sur la boîte plan de lampe
| modèle | taille (millimètres) | quantité d'essai | la température |
| WBQ10 | 1030*1130*1250 | 10 | -18~-22℃ |
| WBQ12 | 1190*1130*1250 | 12 | -18~-22℃ |
| WBQ14 | 1380*1130*1250 | 14 | -18~-22℃ |
| WBQ16 | 1550*1130*1250 | 16 | -18~-22℃ |
| WBQ22 | 1956*1130*1250 | 22 | -18~-22℃ |
![]()
![]()